Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 207,0 kcal / 866,1 kJ |
Proteïnen | 12,0 g |
Koolhydraten | 0,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
Vet | 17,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,9 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,2 g |
Natrium | 0,8 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 207,0 kcal / 866,1 kJ |
Proteïnen | 12,0 g |
Koolhydraten | 0,5 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,5 g |
Vet | 17,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,9 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,2 g |
Natrium | 0,8 g |