Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 581,0 kcal / 2.430,9 kJ |
Proteïnen | 11,0 g |
Koolhydraten | 42 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 40,0 g |
Vet | 40,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 4,5 g |
Natrium | 0,1 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 581,0 kcal / 2.430,9 kJ |
Proteïnen | 11,0 g |
Koolhydraten | 42 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 40,0 g |
Vet | 40,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,0 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 4,5 g |
Natrium | 0,1 g |