Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 124,0 kcal / 518,8 kJ |
Proteïnen | 3,5 g |
Koolhydraten | 7,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 5,4 g |
Vet | 8,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,9 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,5 g |
Natrium | 0,6 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 124,0 kcal / 518,8 kJ |
Proteïnen | 3,5 g |
Koolhydraten | 7,9 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 5,4 g |
Vet | 8,4 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,9 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 1,5 g |
Natrium | 0,6 g |