Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 352,0 kcal / 1.472,8 kJ |
Proteïnen | 7,0 g |
Koolhydraten | 76 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,8 g |
Vet | 1,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,9 g |
Natrium | Nvt. |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 352,0 kcal / 1.472,8 kJ |
Proteïnen | 7,0 g |
Koolhydraten | 76 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 0,8 g |
Vet | 1,5 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 0,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 2,9 g |
Natrium | Nvt. |