Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 536,0 kcal / 2.242,6 kJ |
Proteïnen | 9,2 g |
Koolhydraten | 54,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 36,1 g |
Vet | 32,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 3,1 g |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 536,0 kcal / 2.242,6 kJ |
Proteïnen | 9,2 g |
Koolhydraten | 54,2 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 36,1 g |
Vet | 32,7 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 15,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 3,1 g |
Natrium | 0,2 g |