Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 337,0 kcal / 1.410,0 kJ |
Proteïnen | 13,0 g |
Koolhydraten | 3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,5 g |
Vet | 30,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,7 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 337,0 kcal / 1.410,0 kJ |
Proteïnen | 13,0 g |
Koolhydraten | 3 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 1,5 g |
Vet | 30,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 19,4 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | Nvt. |
Natrium | 0,7 g |