Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 453,0 kcal / 1.895,4 kJ |
Proteïnen | 8,3 g |
Koolhydraten | 66 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 28,0 g |
Vet | 16,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 6,6 g |
Natrium | 0,2 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 453,0 kcal / 1.895,4 kJ |
Proteïnen | 8,3 g |
Koolhydraten | 66 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 28,0 g |
Vet | 16,0 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,6 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 6,6 g |
Natrium | 0,2 g |