Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 366,0 kcal / 1.531,3 kJ |
Proteïnen | 14,1 g |
Koolhydraten | 64,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 5,6 g |
Vet | 4,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 7,0 g |
Natrium | 0,8 g |
Macrovoedingstoffen | |
---|---|
Energie | 366,0 kcal / 1.531,3 kJ |
Proteïnen | 14,1 g |
Koolhydraten | 64,8 g |
Suikerinhoud in koolhydraten | 5,6 g |
Vet | 4,9 g |
Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,8 g |
Anderen | |
---|---|
Fiber | 7,0 g |
Natrium | 0,8 g |