Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 527,0 Kilokalori / 2.205,0 kJ |
Protein | 0,5 g |
Karbonhidratlar | 0,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
Yağ | 59,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 527,0 Kilokalori / 2.205,0 kJ |
Protein | 0,5 g |
Karbonhidratlar | 0,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
Yağ | 59,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |