Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 435,0 Kilokalori / 1.820,0 kJ |
Protein | 8,0 g |
Karbonhidratlar | 73 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g |
Yağ | 12,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,6 g |
Sodyum | 0,8 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 435,0 Kilokalori / 1.820,0 kJ |
Protein | 8,0 g |
Karbonhidratlar | 73 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g |
Yağ | 12,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,6 g |
Sodyum | 0,8 g |