Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 499,0 Kilokalori / 2.087,8 kJ |
Protein | 6,3 g |
Karbonhidratlar | 55,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 49,6 g |
Yağ | 26,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,2 g |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 499,0 Kilokalori / 2.087,8 kJ |
Protein | 6,3 g |
Karbonhidratlar | 55,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 49,6 g |
Yağ | 26,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 8,2 g |
Sodyum | n.A. |