Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 498,0 Kilokalori / 2.083,6 kJ |
Protein | 4,9 g |
Karbonhidratlar | 65 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
Yağ | 24,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,4 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 498,0 Kilokalori / 2.083,6 kJ |
Protein | 4,9 g |
Karbonhidratlar | 65 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,0 g |
Yağ | 24,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 2,4 g |
Sodyum | 0,3 g |