Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 492,0 Kilokalori / 2.058,5 kJ |
Protein | 7,5 g |
Karbonhidratlar | 57,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 49,5 g |
Yağ | 25,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 492,0 Kilokalori / 2.058,5 kJ |
Protein | 7,5 g |
Karbonhidratlar | 57,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 49,5 g |
Yağ | 25,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |