Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 528,0 Kilokalori / 2.209,2 kJ |
Protein | 6,1 g |
Karbonhidratlar | 58,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 57,0 g |
Yağ | 29,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,4 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 528,0 Kilokalori / 2.209,2 kJ |
Protein | 6,1 g |
Karbonhidratlar | 58,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 57,0 g |
Yağ | 29,2 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,4 g |
Sodyum | 0,0 g |