Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 241,0 Kilokalori / 1.008,3 kJ |
Protein | 1,2 g |
Karbonhidratlar | 16,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,5 g |
Yağ | 6,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,5 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 241,0 Kilokalori / 1.008,3 kJ |
Protein | 1,2 g |
Karbonhidratlar | 16,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,5 g |
Yağ | 6,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 0,5 g |
Sodyum | 0,0 g |