Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 348,0 Kilokalori / 1.456,0 kJ |
Protein | 4,5 g |
Karbonhidratlar | 12 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,9 g |
Yağ | 31,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 348,0 Kilokalori / 1.456,0 kJ |
Protein | 4,5 g |
Karbonhidratlar | 12 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 7,9 g |
Yağ | 31,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,1 g |