Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 311,0 Kilokalori / 1.301,2 kJ |
Protein | 4,4 g |
Karbonhidratlar | 33,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,5 g |
Yağ | 23,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,5 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 311,0 Kilokalori / 1.301,2 kJ |
Protein | 4,4 g |
Karbonhidratlar | 33,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,5 g |
Yağ | 23,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 1,5 g |
Sodyum | 0,2 g |