Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 501,0 Kilokalori / 2.096,2 kJ |
Protein | 5,8 g |
Karbonhidratlar | 66,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 23,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 501,0 Kilokalori / 2.096,2 kJ |
Protein | 5,8 g |
Karbonhidratlar | 66,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 23,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |